Solar photovoltaic cable
PV1-F
PV1-F |
交联无卤环保光伏设备用电缆 |
● 执行标准:TUV 2PfG 1169/08.2007 ● 产品证书号码: R 50182355 |
● Reference standard:TUV 2PfG 1169/08.2007 ● FILE NO: R 50182355 |
结构图 STRUCTURE DRAWINGS |
印字 MARKING TUV 2 PfG 1169 PV1-F 1×( )mm2 AC 600/1000V CHANG ZHOU PAINUO ELECTRON CO.,LTD. |
产品结构 CABLE CONSTRUCT |
规格 | 导体结构 | 导体绞合外径 | 成品电缆外径 |
MAX导体电阻MAX.COND. RESISTANC (Ω/Km, 20℃) |
60℃时 载流量 (A) |
标准长度 STANDARD PUT-UP (M/COIL) |
||
(mm2) |
CONSTRUCTION (No./mm) |
DIA. (mm) |
O.D. (mm) |
单根电缆置于空气中 | 单根电缆置于表面 | 电缆表面相互贴邻 | ||
1.5 | 30/0.25 | 1.65 | 4.80±0.1 | 13.7 | 30 | 29 | 24 | 250 |
2.5 | 49/0.25 | 2.1 | 5.35±0.1 | 8.21 | 41 | 39 | 33 | |
4 | 56/0.3 | 2.7 | 6.15±0.2 | 5.09 | 55 | 52 | 44 | |
6 | 84/0.3 | 3.2 | 7.10±0.2 | 3.39 | 70 | 67 | 57 | 100 |
10 | 80/0.4 | 4.7 | 8.50±0.3 | 1.95 | 98 | 93 | 79 | |
16 | 126/0.4 | 5.7 | 10.00±0.3 | 1.24 | 132 | 125 | 107 | |
25 | 196/0.4 | 7 | 12.00±0.5 | 0.795 | 176 | 167 | 142 | |
35 | 276/0.4 | 8.7 | 13.80±0.5 | 0.565 | 218 | 207 | 176 |
注:系列外的结构和规格可按供需双方商定。 |